Leistinas alkoholio kiekis transporto priemonių vairuotojams Europos šalyse
Valstybė | Bendras (mg/ml) | Išimtys |
---|---|---|
Airija | 0,5 | |
Austrija | 0,5 | 0,1 mg/ml (vairuotojams profesionalams ir neturintiems vairavimo patirties) |
Belgija | 0,5 | |
Bulgarija | 0,5 | |
Čekija | 0,0 | |
Danija | 0,5 | |
Estija | 0,2 | |
Graikija | 0,5 | 0,2 mg/ml (vairuotojams profesionalams ir neturintiems vairavimo patirties) |
Ispanija | 0,5 | 0,3 mg/ml (vairuotojams profesionalams ir neturintiems 2 metų vairavimo patirties) |
Italija | 0,5 | |
Kipras | 0,9 | |
Latvija | 0,5 | 0,2 mg/ml (vairuotojams neturintiems 2 metų vairavimo patirties) |
Liuksemburgas | 0,8 | |
Lenkija | 0,2 | |
Malta | 0,8 | |
Nyderlandai | 0,5 | 0,2 mg/ml (vairuotojams neturintiems 5 metų vairavimo patirties) |
Norvegija | 0,2 | |
Portugalija | 0,2 | |
Prancūzija | 0,5 | 0,2 mg/ml (autobusų vairuotojams) |
Rumunija | 0,0 | |
Slovėnija | 0,5 | |
Slovakija | 0,0 | |
Suomija | 0,5 | |
Švedija | 0,2 | |
Šveicarija | 0,5 | |
Vengrija | 0,0 | |
Vokietija | 0,5 | 0,0 mg/ml (vairuotojams iki 21 metų; vairuotojams bandomuoju laikotarpiu; keleivinio transporto vairuotojams) |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-28