Darbo užmokestis
Pareigybė | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | ||||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | |
Pareigūnai: | ||||||||
Įstaigos Viršininkas | 1,00 | 3.555,77 | 1,00 | 3.749,51 | 1,00 | 3.801,28 | 1,00 | 3.910,33 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 1,00 | 3.095,08 | 1,00 | 3.186,10 | 1,00 | 3.207,83 | 1,00 | 3.282,33 |
Poskyrio Viršininkas | 1,00 | 2.477,94 | 1,00 | 2.480,38 | 1,00 | 2.483,48 | 1,00 | 2.553,09 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 2,00 | 2.562,44 | 2,00 | 2.655,00 | 2,00 | 2.677,30 | 2,00 | 2.736,99 |
Specialistas | 16,83 | 1.566,99 | 17,50 | 1.566,56 | 22,50 | 1.610,82 | 25,83 | 1.650,84 |
Tyrėjas | 1,00 | 1.575,07 | 1,00 | 1.576,68 | 1,00 | 1.576,68 | 1,00 | 1.583,16 |
Vyresnysis specialistas | 11,00 | 1.768,67 | 12,67 | 1.777,83 | 13,83 | 1.770,40 | 16,33 | 1.790,15 |
Vyriausiasis patrulis | 19,50 | 1.420,24 | 19,17 | 1.475,09 | 13,33 | 1.462,53 | 11,00 | 1.486,00 |
Vyriausiasis specialistas | 8,00 | 2.017,36 | 8,50 | 2.023,11 | 9,83 | 2.034,64 | 10,00 | 2.069,78 |
Vyriausiasis tyrėjas | 4,00 | 2.326,43 | 4,83 | 2.374,76 | 5,00 | 2.390,20 | 5,00 | 2.463,61 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||||||||
Duomenų įvesties operatorius | 1,00 | 1.027,24 | 1,00 | 938,70 | 1,00 | 968,50 | 1,00 | 1.114,52 |
Specialistas | 2,00 | 936,35 | 2,00 | 919,80 | 2,00 | 919,80 | 2,17 | 919,80 |
Vyresnysis raštvedys | 0,17 | 1.028,70 | ||||||
Vyresnysis specialistas | 5,17 | 1.235,31 | 6,00 | 1.219,45 | 8,17 | 1.177,67 | 8,83 | 1.152,73 |
Vyriausiasis specialistas | 8,00 | 1.490,48 | 8,00 | 1.484,54 | 8,17 | 1.491,89 | 9,00 | 1.552,98 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-02