Darbo užmokestis
Pareigybė | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | |||||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU | ||
Pareigūnai: | |||||||||
Įstaigos Viršininkas | 1,00 | 4003,4 | 1,00 | 4.214,28 | 1,00 |
|
1,00 | 4.371,80 | |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 1,00 | 3.398,99 | 1,00 | 3.520,45 | 1,00 | 3.546,79 | 1,00 | 3.679,97 | |
Poskyrio Viršininkas | 1,00 | 2656,31 | 1,00 | 2.851,66 | 1,00 | 2.892,38 | 1,00 | 2.910,48 | |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 2,00 |
2842,04 |
2,00 | 3.032,86 | 2,00 | 3.073,82 | 2,00 | 3.137,02 | |
Specialistas | 26,17 | 1.716,69 | 34,00 | 1.912,61 | 36,00 | 1.932,71 | 38,50 | 1.950,59 | |
Tyrėjas | 1,00 | 1.619,32 | 1,00 | 1.625,25 | 1,00 | 1.625,25 | 1,00 | 1.631,88 | |
Vyresnysis specialistas | 17,00 | 1.842,46 | 22,33 | 2.015,46 | 25,00 | 2.036,79 | 26,33 | 2.067,55 | |
Vyriausiasis patrulis | 8,33 | 1.497,44 | 2,17 | 1.488,49 | 0,17 | 1.479,12 | - | - | |
Vyriausiasis specialistas | 10,00 | 2.139,10 | 11,17 | 2.387,75 | 11,00 | 2.427,31 | 11,83 | 2.448,85 | |
Vyriausiasis tyrėjas | 5,00 | 2.582,12 | 5,00 | 2.758,67 | 5,00 | 2.801,45 | 4,50 | 2.837,60 | |
Dirbantys pagal sutarį: | |||||||||
Duomenų įvesties operatorius | 1,00 | 1.079,50 | 1,00 | 1.267,00 | 1,00 | 1.212,70 | 1,00 | 1.140,30 | |
Specialistas | 2,50 | 1.020,42 | 2,00 | 1.122,00 | 2,00 | 1.122,00 | 2,00 | 1.131,00 | |
Vyresnysis specialistas | 12,00 | 1.261,23 | 21,83 | 1.320,91 | 23,83 | 1.310,24 | 24,00 | 1.310,63 | |
Vyriausiasis specialistas | 9,00 | 1.676,72 | 8,33 | 1.747,61 | 9,00 | 1.700,25 | 9,00 | 1.716,27 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-16