Darbo užmokestis
Lietuvos kelių policijos tarnybos statutinių valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. III ketv. | |
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
|
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3525,72 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 1 | 3060,20 |
Skyriaus viršininkas | 2 | 2348,06 |
Vyriausiasis specialistas | 6 | 2067,55 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 1773,99 |
Specialistas | 8 | 1590,75 |
Vyriausiasis tyrėjas | 3 | 2265,78 |
Tyrėjas | 1 | 1554,16 |
Vyriausiasis patrulis | 20 | 1386,73 |
Lietuvos kelių policijos tarnybos, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. III ketv. | |
---|---|---|
Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
|
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1424,13 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1178,16 |
Vyresnysis raštvedys | 1 | 945,00 |
Duomenų įvesties operatorius | 1 | 867,75 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-09